الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم /194/ لعام 2024 المتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.
وفيما يلي نص المرسوم :
المرسوم رقم (194)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم (5) تاريخ 24/3/2014.
وعلى المرسوم رقم /99/ تاريخ 11/5/2024.
وعلى محضر اللجنة القضائية العليا للانتخابات المؤرخ في 18/7/2024
يرسم ما يلي:
المادة 1- يسمى السيدات والسادة الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع:
1- دائرة محافظة دمشق الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | رائدة ياسين وقاف | 1 | سمير عدنان عبد المؤمن الجزائرلي |
2 | عهد صالح الكنج | 2 | علاء خالد ظاظا |
3 | فراس أمين العزب | 3 | الياس جورج شحود |
4 | محمد هادي علي مشهدية | 4 | أنور نصر الزير |
5 | أحمد فجر العيسى | 5 | إناس أيمن زرزور |
6 | محمد ثائر محمد صادق الجوهري | 6 | خليل مرشد ونوس |
7 | نبيل سليم داود | 7 | محمد خالد بسام زبيدي |
8 | غالب أحمد عنيز | 8 | رائد سمير العقاد |
9 | محمد أكرم محمد تيسير العجلاني | 9 | الياس بشار انطون المنيّر |
10 | نهى محمد فايز محايري | 10 | أنس محمد الخطيب |
11 | محمد صابر حمشو | ||
12 | فهد عارف درويش محمود | ||
13 | محمد نذير عبد الغني الحفار | ||
14 | محمد عمر مؤمن الخيمي | ||
15 | محمد مازن بهاء الدين حسن | ||
16 | بشار محمود وجيه الخاني | ||
17 | هبه عبد الرحمن خضره | ||
18 | جميل وليد مراد | ||
19 | بلال محمد النعال |
2- دائرة محافظة ريف دمشق الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | حكمت موفق العزب | 1 | علي محمد سعادات |
2 | عبد الرحمن علي الخطيب | 2 | حسن عمر الجبه جي |
3 | نبيل ديب درويش | 3 | مجاهد فؤاد اسماعيل |
4 | ريما عبد الله الرفاعي | 4 | أسامة أحمد مصطفى |
5 | هيفاء محمد جمعه | 5 | ريمون صبره هلال |
6 | يوسف عسكر الحسن | 6 | أحمد حجازي حجازي |
7 | فادي محمد يوسف أبو قش | 7 | فهد عيسى إسحق |
8 | شحاذه حمود أبو حامد | 8 | زياد فؤاد خلوف |
9 | فيصل مرعي الرقاد | 9 | عبد اللطيف مازن دبورة |
10 | محمد خير جاسم النادر |
3- دائرة مدينة حلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | سامر عبد الكريم حلاق | 1 | عبد المنعم خليل الصوا |
2 | عبد الحميد احمد صيرفـي | 2 | سلوم محمد السلوم |
3 | جمال صالح نسله | 3 | عبدو جان موصللي |
4 | غسان حسين ساكت | 4 | زياد نوري طباخ |
5 | مارييت ابراهيم خوري عبدالله | 5 | فيصل عبد القادر عزوز |
6 | حسن أحمد كعكه | 6 | فاطمة مصطفى خلك |
7 | شادي فؤاد دبسي | 7 | أحمد رمضان هدله |
8 | آل حسن محمد شعبان بري | ||
9 | حسين أحمد خربوطلي | ||
10 | زياد محمد الحريري | ||
11 | محمد عامر فارس حموي | ||
12 | ماريا واروزان مانوك | ||
13 | ماهر عبد الحفيظ حجار |
4- دائرة مناطق محافظة حلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | محمد اسعد الاسعد | 1 | آلان محمد علي بكر |
2 | قصي منصور الثلجة | 2 | عبد العزيز جمعة العساف |
3 | قيس محمد المحمد | 3 | عبد الرزاق صالح بركات |
4 | صبا كاسر شلو | 4 | عيد احمد الصويص |
5 | شيخ ابراهيم عبد المولى البكوري | 5 | طه علي الحاج علي |
6 | نوال فلاح العريف | 6 | ياسر علي كعده |
7 | احمد اسود الزيدان | 7 | محمد اسماعيل الحسن الربيع |
8 | مصطفى مصطفى المرعي | 8 | جبران اسعد الجمعة |
9 | حسين علي الحمادين | 9 | عبد الحكيم محمد ناجي الورده |
10 | صلاح ياسين العلي | 10 | محمد سلوم عبد الله |
11 | حسين احمد حسون | 11 | مجيب الرحمن موسى الدندن |
12 | قاسم محمد حسن | 12 | رسلان محمد العلي الرسلان |
13 | عبيد شريف العبيد العيسى | 13 | عدنان عبد الوهاب الحمد |
14 | فارس محمد نور جنيدان | 14 | عبد الاله احمد العبدو |
15 | محمد صبحي احمد شيخ الضيعة | 15 | محمد نزار عبد الفتاح درويش ميدو |
16 | عمر حسين الحسن | ||
17 | محمد خير دياب الماشي |
5- دائرة محافظة حمص الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | معلا علي الخضر | 1 | محمد خالد عبد الوهاب معيني |
2 | شحادة محمد مطر | 2 | يوسف حسن السلامة |
3 | عبد الحميد محمد النقري | 3 | صايل أسعد داوود |
4 | حازم طلال الناصر | 4 | عارف خالد الشيخ |
5 | معيوف غثوان الذياب | 5 | منذر سليمان ابراهيم |
6 | علي عبد الكريم العساف | 6 | عهد ضاهر السكري |
7 | نزار عمر الفرا | 7 | آسيه عبد الرزاق ايوب |
8 | احمد كاسر العلي | 8 | جمال علي سليمان |
9 | رئيف عبد الله علي | 9 | جاك جرجس الشامي |
10 | ناصر يوسف الناصر | 10 | فراس شريف السلوم |
11 | عفيف جون دلو | 11 | وائل احمد ملحم |
12 | هاني ابراهيم عودة |
6- دائرة محافظة حماه الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | اخلاص محمد رضوان فران | 1 | أيمن محمد ملندي |
2 | ماهر محفوض قاورما | 2 | غزوان محسن السلموني |
3 | همام صادق دبيات | 3 | عيسى رحيل وسوف |
4 | مصطفى ابراهيم خليل | 4 | عصام نبهان سباهي |
5 | يحيى منذر الاصفر | 5 | علي محمود بركات |
6 | علي داسم عبود | 6 | حسن عبد الكريم القاسم |
7 | فادي محمد العباس | 7 | عبد العزيز غسان عثمان |
8 | محمد معاويه شرابي | 8 | يوسف حسن الاصفر |
9 | مصطفى سكري المصطفى | 9 | مهدي حسين العلي |
10 | سعيد أسعد العوض | ||
11 | علي احمد العموري | ||
12 | عبد الكريم معاط الاسماعيل | ||
13 | عروبه نايف محفوض |
7- دائرة محافظة اللاذقية الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | عمار بديع الأسد | 1 | جهاد ابراهيم بركات |
2 | اسكندر لوقا حداد | 2 | رزان حميد مرتضى |
3 | رفيق عزيز العلوني | 3 | أيهم نجدت جريكوس |
4 | ايمن احمد احمد | 4 | أحمد ابراهيم حميدوش |
5 | ايفا علي حور | 5 | عامر محمد كمال غريب |
6 | يوسف فواز شاهين | 6 | بشير محمد غلاونجي |
7 | هيثم محمود عمران | 7 | زين العابدين رياض عباس |
8 | صبحي أحمد عباس | 8 | نبيل وليد الياس |
9 | راسم أحمد مصري |
8- دائرة محافظة إدلب الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | أحمد محمد المبارك | 1 | احمد محمد نفاخ |
2 | أحمد محمد الفرج | 2 | محمد عمر الكشتو |
3 | أسعد شعبان جوهر | 3 | عبد السلام ابراهيم الأحمد |
4 | ميادة جبرائيل جبور | 4 | جمال سليمان مصطو |
5 | عبد الفتاح محمد ديب النجار | 5 | ابراهيم عاطف محمد طلال حوري |
6 | فاضل أمين زنكلو | 6 | محمد حسين راغب الحسين |
7 | فوزية محمد مناع | ||
8 | خالد حسن الضاهر | ||
9 | بيان مزيد شيخ | ||
10 | اياد علي يوسف | ||
11 | حسن مرهج الحساني | ||
12 | احمد جميل عقرين |
9- دائرة محافظة طرطوس الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | سهام ابراهيم العثمان | 1 | قتيبه حرب بدر |
2 | باسل سلمان عيسى | 2 | فادي أحمد عباس |
3 | مضر اسماعيل العجي | 3 | احمد عبد القادر فحل |
4 | يونس ابراهيم حمدوش | 4 | طوني عزيز حنا |
5 | احمد علي علي | 5 | بيان علي عثمان |
6 | علاء جميل محمد | 6 | محمود سليم عفيف |
7 | سنان نهاد درغام |
10- دائرة محافظة الرقة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | أحمد عبد الكريم الملقب عنيزان أحمد | 1 | نضال محمود العلو |
2 | رشا مصطفى الجريجب | 2 | محمد سعيد الفدعوس |
3 | غزوان مصطفى العلي | 3 | رائد ابراهيم الهنيدي |
4 | جمال حسين الحسين | 4 | احمد عيدان الخلف |
11- دائرة محافظة دير الزور الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | أحمد اطليوش الشتات | 1 | مرام محمد خير العسكر |
2 | سومر فيصل ظاهر | 2 | بشار صبيح المطلق |
3 | فراس ذياب الجهام | 3 | خالد جمال الكمش |
4 | ميسرة تركي الاحمد | 4 | بشير ياسين الجراد |
5 | أحمد سلامة الناصر | 5 | ابراهيم حسين الشاهر |
6 | علي عادل حاج خليفة | 6 | مدلول عمر العزيز |
7 | ياسر علي السلامه | ||
8 | خليفة محمد حمد |
12- دائرة محافظة الحسكة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | عبد الله مندوب السلمو | 1 | حموده يوسف صباغ |
2 | خالد حمود الحسين الحمادة | 2 | محمد أمين فيصل مسلط |
3 | علي عودة الـجـضعان | 3 | رحاب عمر المصطفى |
4 | عبود عيسى الشواخ | 4 | خالد سطم العطية |
5 | حسن حمزة سلومي | 5 | نور يعقوب دره |
6 | بشار حسين سليمان | 6 | حسن محمد المسلط |
7 | علاء الدين حمد الحمد | ||
8 | سطام محمود الجربوع |
13- دائرة محافظة درعا الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | شكري ناجي الجندي | 1 | محرز جاد الله النصر الله |
2 | مناف اسماعيل فلاح | 2 | ياسين غصاب الزامل |
3 | أحمد محمد زهير الجاموس | 3 | فايزة حسن العذبة |
4 | أحمد نايف السويدان | 4 | عبد الناصر أحمد الحريري |
5 | فاروق قاسم الحمادي | 5 | يحيى عايد الـمفعلاني |
14- دائرة محافظة السويداء الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | خالد فايز كرباج | 1 | حكمت علي أبو غازي |
2 | نضال صالح العلي | 2 | معين معذى نصر |
3 | وسيم ممدوح عز الدين | ||
4 | نشأت ابراهيم الأطرش |
15- دائرة محافظة القنيطرة الانتخابية
قطاع العمال والفلاحين (أ) | قطاع باقي فئات الشعب (ب) | ||
1 | جميل أحمد الغوطاني | 1 | شادي غسان صالح |
2 | عوض عيسى العلي | 2 | وليد أحمد الدرويش |
3 | رأفت محمد بكار |
المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.